Projet

Général

Profil

Actions

Anomalie #2007

fermé

[Layout OOo] Répétables tableau dans section

Ajouté par Jérôme Augé il y a plus de 14 ans. Mis à jour il y a environ 14 ans.

Statut:
Intégré
Priorité:
Normal
Assigné à:
Version cible:
Début:
26/09/2011
Echéance:
% réalisé:

100%

Temps estimé:
Version source:
Solution proposée:
Principaux fichiers impactés:
Complexité:
Contrôle:
Thème:
Régression:

Description

Soit un layout ODT contenant un tableau dans une section :

<section1>
[REPEAT_LEVEL_1]
+-------------+---------------+
| Cause       | [CAUSE]       |
+-------------+---------------+
| Ecart       | [ECART]       |
+-------------+---------------+
| Responsable | [RESPONSABLE] |
+-------------+---------------+
| Date        | [DATE]        |
+-------------+---------------+
</section1>

Soit l'instruction suivante pour remplir ce layout :

$data = array(
  array(
    'REPEAT_LEVEL_1' => '',
    'CAUSE' => array('Cause 1'),
    'ECART' => array('Ecart 1')
    'RESPONSABLE' => array('Responsable 1'),
    'DATE' => array('01/01/2011')
  ),
  array(
    'REPEAT_LEVEL_1' => '',
    'CAUSE' => array('Cause 2'),
    'ECART' => array('Ecart 2')
    'RESPONSABLE' => array('Responsable 2'),
    'DATE' => array('01/01/2012')
  ),
  array(
    'REPEAT_LEVEL_1' => '',
    'CAUSE' => array('Cause 3'),
    'ECART' => array('Ecart 3')
    'RESPONSABLE' => array('Responsable 3'),
    'DATE' => array('01/01/2013')
  )
);
$this->lay->setRepeatable($data);

Le résultat obtenu est un document ODT formé comme suit :

+-------------+---------------+
| Ecart       | [ECART]       |
+-------------+---------------+
| Date        | [DATE]        |
+-------------+---------------+
| Cause       | Cause 1       |
+-------------+---------------+
| responsable | Responsable 1 |
+-------------+---------------+

+-------------+---------------+
| Ecart       | [ECART]       |
+-------------+---------------+
| Date        | [DATE]        |
+-------------+---------------+
| Cause       | Cause 2       |
+-------------+---------------+
| responsable | Responsable 2 |
+-------------+---------------+

+-------------+---------------+
| Ecart       | [ECART]       |
+-------------+---------------+
| Date        | [DATE]        |
+-------------+---------------+
| Cause       | Cause 3       |
+-------------+---------------+
| responsable | Responsable 3 |
+-------------+---------------+

Il semble qu'un array sur deux soit pris en compte, "Cause" et "Responsable", alors que "Ecart" et "Date" sont ignorés.

Le résultat attendu est :

+-------------+---------------+
| Cause       | Cause 1       |
+-------------+---------------+
| Ecart       | Ecart 1       |
+-------------+---------------+
| Responsable | Responsable 1 |
+-------------+---------------+
| Date        | 01/01/2011    |
+-------------+---------------+

+-------------+---------------+
| Cause       | Cause 2       |
+-------------+---------------+
| Ecart       | Ecart 2       |
+-------------+---------------+
| Responsable | Responsable 2 |
+-------------+---------------+
| Date        | 01/01/2012    |
+-------------+---------------+

+-------------+---------------+
| Cause       | Cause 3       |
+-------------+---------------+
| Ecart       | Ecart 3       |
+-------------+---------------+
| Responsable | Responsable 3 |
+-------------+---------------+
| Date        | 01/01/2013    |
+-------------+---------------+

Mis à jour par Marc Claverie il y a plus de 14 ans

  • Statut changé de Nouveau à À analyser
  • Assigné à mis à Éric Brison
  • Version cible mis à 3.2 sprint 1

Mis à jour par Éric Brison il y a plus de 14 ans

  • Version cible changé de 3.2 sprint 1 à 3.2 rx

Mis à jour par Marc Claverie il y a plus de 14 ans

  • Version cible changé de 3.2 rx à 3.2 sprint 3

Mis à jour par Éric Brison il y a plus de 14 ans

  • Assigné à Éric Brison supprimé

Mis à jour par Éric Brison il y a environ 14 ans

  • Assigné à mis à Éric Brison

Mis à jour par Éric Brison il y a environ 14 ans

  • Statut changé de À analyser à Intégré
  • % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit commit:513efe4d43194e7565d3f3baf5ec5e455ad34def.

Actions

Formats disponibles : Atom PDF